La impresora flexográfica de alta velocidad es el resultado de nuestros más de 10 años de experiencia en la fabricación de unidades de impresión. Está diseñada para brindar a los usuarios más beneficios de producción mediante el suministro de impresión de alta velocidad.
El marco del producto con diseño para trabajo pesado puede hacer que el ruido y las vibraciones se mantengan en un nivel mínimo, durante la operación de alta velocidad. El sistema de control de tensión y el registro preciso de colores, son buenos indicadores de efectos y calidad de impresión. A diferencia de los dispositivos comunes de impresión flexo, esta impresora flexográfica posee 6 sistemas de accionamiento por servomotor, rodillo cerámico anilox y cuchilla anexa, sistema único de circulación de tinta, así como una gran colorida pantalla táctil LCD. Su velocidad de impresión es de hasta 200m/min.
La máquina de impresión de flexografía puede venir opcionalmente con cilindro placa desmontable, dispositivo automático para recepción de material para las operaciones de bobinado y desbobinado y controlador de viscosidad de la tinta. La placa de impresión es del tipo de resina suave fotosensible. Su espesor es de 3.09mm incluyendo la cinta adhesiva de doble cara. El producto completo es suministrado con un sólo set de rodillo de impresión cuyo tamaño oscila desde 7.5'' y 15''. Otros rodillos deben ser comprados por separado. Esta impresora tiene la opción de imprimir 4, 6 y 8 colores. El ancho de impresión es de 25" y 57".
Especificaciones técnicas (Parte 1)Modelo | |
|
|
|
Máx. Ancho de impresión | 750mm | 950mm | 1150mm | 1350mm |
Máx. Ancho de material | 850mm | 1050mm | 1250mm | 1450mm |
Longitud de impresión | 300-900mm | 300-900mm | 300-900mm | 300-900mm |
Velocidad de impresión | 60-200m/min | 60-200m/min | 60-200m/min | 60-200m/min |
Tipo de impresión | 4+0,1 +3, 2+2 | 4+0, 1+3, 2+2 | 4+0, 1+3, 2+2 | 4+0, 1+3, 2+2 |
Potencia | 88kW | 88kW | 92kW | 92kW |
Peso | 4000kg | 4700kg | 5800kg | 7300kg |
Dimensiones (LxAxA)mm | 7500×2900×4300mm | 7500×3100×4300mm | 7500×3300×4300mm | 7500×3500×4300mm |
Modelo | |
|
|
|
Máx. Ancho de impresión | 750mm | 950mm | 1150mm | 1350mm |
Máx. Ancho de material | 850mm | 1050mm | 1250mm | 1450mm |
Longitud de impresión | 300-900mm | 300-900mm | 300-900mm | 300-900mm |
Velocidad de impresión | 60-200m/min | 60-200m/min | 60-200m/min | 60-200m/min |
Tipo de impresión | 6+0, 1+5, 2+4, 3 +3 | 6+0, 1+5, 2+4, 3+3 | 6+0, 1+5, 2+4, 3 +3 | 6+0, 1+5, 2+4, 3 +3 |
Potencia | 88kW | 88kW | 92kW | 92kW |
Peso de la máquina | 4600kg | 5400kg | 6400kg | 7900kg |
Dimensiones de la máquina | 7500×2900×4600mm | 7500×3100×4600mm | 7500×3300×4600mm | 7500×3500×4600mm |
Nombres relacionados
Impresora flexográfica de alta eficiencia | Máquinas flexográficas | Impresora flexo a bajo precio
Zhejiang Chovyting Machinery Co., Ltd.
Dirección: Jiuli Industrial Zone, Ruian City, Zhejiang Province, China
Teléfono: +86-577-65188131
Fax: +86-577-65189011