La extrusora de película de plástico PE soplada trabaja principalmente para soplar una variedad de películas plásticas laminadas fabricadas con LDPE, HDPE y también con LLDPE. Estas películas se utilizan ampliamente como materias primas para hacer bolsas de envase para líquidos, sustrato de impresión, producto de exportación, producto industrial, etc.
El barril y el tornillo de la extrusora utilizados por la máquina de soplado de película son fabricados de aleación de acero 38CRMOAIA de óptima dureza y durabilidad debido a un tratamiento con nitrógeno y excelente acabado. El equipo auxiliar de la unidad de soplado de película está equipado con una mesa de trabajo tipo plataforma, haciendo más sencilla la operación. Además, también está equipado con un anillo de moldeado. La parte encargada del bobinado del producto se caracteriza por doble bobinado de película, así como doble cuchillas de corte. La operación de bobinado es impulsado por el motor de torque, garantizando la tensión adecuada, bobinado aseado para los rollos y un fácil cambio de rollo.
Equipamiento opcional
1. Dispositivo de aspiración automática
2. Unidad de tratamiento de superficies
3. Compresor de aire
4. Cambiador manual de pantalla
5. Equipo de doble bobinado
6. Cabezal giratorio de molde
Modelo | |||||
Materia prima adecuada | HDPE, LDPE, LLDPE | ||||
Duración de la película doblada | 260-600 mm | 300-800mm | 400-1000mm | 600-1300mm | |
Espesor de la película | HDPE | 0.009-0.05mm | 0.009-0.05 mm | 0.009-0.1 mm | 0.009-0.13mm |
LDPE | 0.02-0.1mm | 0.02-0.1mm | 0.03-0.1mm | 0.03-0.1mm | |
Máx. Capacidad de extrusión | (HDPE) | 50kg /hr | 60kg /hr | 75kg /hr | 90kg /hr |
(LDPE) | 60kg /hr | 80kg /hr | 95kg /hr | 125kg /hr | |
Unidad de extrusión | |||||
Diámetro del tornillo (mm) | Φ 45 | Φ 50 | Φ 55 | Φ 65 | |
Proporción L/D del tornillo | 28:1/ 30:1 | ||||
Material de cilindro plástico | SACM-645/38 CRMOALA | ||||
Enfriamiento de cilindro | 370W×2 | 370W×2 | 550W×3 | 550W×4 | |
Control de temperatura de cilindro de plástico | 3 groups | 3 groups | 3 groups | 4 groups | |
Motor de extrusión | 11kW | 18.5kW | 22kW | 37kW | |
Cabezal de molde | |||||
Diámetro de molde de extrusión | Φ 60/80 | Φ 60/100 | Φ 100/120 | Φ 120/150 | |
Control de temperatura | 3 grupos | ||||
Anillo de aire | 1 grupo | ||||
Barra de estabilización central | 2 | ||||
Unidad guía | 700mm | ||||
Velocidad de bobina | 10-100m/min | 10-100m/min | 10-100m/min | 10-90m/min | |
Ancho de bobina (mm) | Φ 165×650 | Φ 165×850 | Φ 165×1100 | Φ 165×1400 | |
Fricción de superficie | |||||
Diámetro de rebobinado | Φ 650mm | ||||
Velocidad de rebobinado | 10-100m/min | 10-100m/min | 10-100m/min | 10-80m/min | |
Dimensiones | 5.0×2.0×4.5m | 5.0×2.2×5.0 m | 5.5×2.5×5.2 m | 5.8×2.8×6.5m |
Observación: La mejora constante de los productos y el desarrollo de nuevas funciones, puede hacer que cambie el aspecto, las características de rendimiento, así como los parámetros técnicos. Por esto, pueden existir diferencias.
Nombres relacionados
Máquina rotatoria de extrusión de película | Equipo fabricante de película de embalaje industrial | Extrusora de película de plástico de larga vida útil
Zhejiang Chovyting Machinery Co., Ltd.
Dirección: Jiuli Industrial Zone, Ruian City, Zhejiang Province, China
Teléfono: +86-577-65188131
Fax: +86-577-65189011